Тарифы
Наши тарифы меняются в зависимости от суммы обмена:
1. до $100
2. от $100 до $1000
3. от $1000 до $2000
4. свыше $2000
Чем больше сумма, тем комиссия нашего сервиса меньше.
Минимальная комиссия нашего сервиса: на ввод 1$, на вывод 2$.
1. до $100
2. от $100 до $1000
3. от $1000 до $2000
4. свыше $2000
Чем больше сумма, тем комиссия нашего сервиса меньше.
Минимальная комиссия нашего сервиса: на ввод 1$, на вывод 2$.
| # | направления | < 100 | 100-1000 | 1000-2000 | > 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMZ - ПриватБанк ГРН | 4.5 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | WMZ - ПриватБанк USD | 4.5 | 4 | 2.5 | 2 |
| 3 | ПриватБанк ГРН - WMZ | 2.5 | 2 | 1 | 0.8 |
| 4 | ПриватБанк USD - WMZ | 2 | 2 | 1 | 0.8 |
| 5 | ПриватБанк ГРН - WMU | 2 | 2 | 1 | 0.8 |
| 6 | WMU - ПриватБанк ГРН | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |
| 7 | WMR - ПриватБанк ГРН | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | ПриватБанк ГРН - WMR | 2 | 2 | 1 | 0.8 |






