Тарифы
Наши тарифы меняются в зависимости от суммы обмена:
1. до $100
2. от $100 до $1000
3. от $1000 до $2000
4. свыше $2000
Чем больше сумма, тем комиссия нашего сервиса меньше.
Минимальная комиссия нашего сервиса: на ввод 1$, на вывод 2$.
1. до $100
2. от $100 до $1000
3. от $1000 до $2000
4. свыше $2000
Чем больше сумма, тем комиссия нашего сервиса меньше.
Минимальная комиссия нашего сервиса: на ввод 1$, на вывод 2$.
| # | направления | < 100 | 100-1000 | 1000-2000 | > 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMZ - ПриватБанк ГРН | 5.4 | 5.4 | 3 | 2.5 |
| 2 | WMZ - ПриватБанк USD | 6.4 | 6.4 | 4 | 3.5 |
| 3 | WMZ - Наличные ГРН | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| 4 | WMZ - Наличные USD | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| 5 | ПриватБанк ГРН - WMZ | 2.5 | 2 | 1 | 0.8 |
| 6 | ПриватБанк USD - WMZ | 2 | 2 | 1 | 0.8 |
| 7 | Наличные ГРН - WMZ | 2 | 1.8 | 1 | 0.8 |
| 8 | Наличные USD - WMZ | 2 | 1.8 | 1 | 0.8 |
| 9 | ПриватБанк ГРН - WMR | 2 | 2 | 1 | 0.8 |
| 10 | Наличные ГРН - WMR | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.8 |
| 11 | ПриватБанк ГРН - WMU | 2 | 2 | 1 | 0.8 |
| 12 | WMR - ПриватБанк ГРН | 3 | 3 | 5 | 4.5 |
| 13 | WMU - ПриватБанк ГРН | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |
| 14 | Наличные ГРН - WMU | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.8 |






